Ranking Haras Pégasus – Parcial 2018
INICIANTE – 40cm
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Eduardo Dias Eisenberg | HP | INC | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Rebeca Aguiar | HP | INC | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Pietra Nascimento | HP | INC | 15,00 | 15,00 | |||||||
4 | Caio Silveira Penna | HVL | INC | 13,00 | 13,00 | |||||||
5 | João Gabriel Blanco | HVL | INC | 12,00 | 12,00 | |||||||
6 | Yasmin Bacx | CHMV | INC | 9,00 | 9,00 | |||||||
7 | Manoela Ferreira | HP | INC | 8,00 | 8,00 | |||||||
8 | Clara M Barcelos | HP | INC | 7,00 | 7,00 | |||||||
Marcele Coti | HP | INC |
PRELIMINAR – 60cm
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Tayana Matias | CHMV | PRE | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Julia Rodegheri | HP | PRE | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Clara Silveira Penna | HVL | PRE | 15,00 | 15,00 | |||||||
4 | Vinicius Vital | HVL | PRE | 12,00 | 12,00 | |||||||
5 | Eduardo Fernandes | HP | PRE | 11,00 | 11,00 | |||||||
6 | Julia Novaes | CHMV | PRE | 10,00 | 10,00 | |||||||
7 | Helloah Vittoria De Carvalho | FCH | PRE | 9,00 | 9,00 | |||||||
8 | Ana Clara Siqueira | CHMV | PRE | 8,00 | 8,00 | |||||||
9 | Amanda Bahri | HP | PRE | 7,00 | 7,00 | |||||||
10 | Nayara Rufino | MCB | PRE | 6,00 | 6,00 | |||||||
11 | Joana Pinheiro Barreto | CHMV | PRE | 4,00 | 4,00 | |||||||
Sofia Queiroz | CHMV | PRE |
INTERMEDIÁRIA – 80cm
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Leonardo Bello | HP | INT | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Luciana Ferreira Motta | HP | INT | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | João Cavalcante | HP | INT | 15,00 | 15,00 | |||||||
4 | Guilherme Mano | HP | INT | 13,00 | 13,00 | |||||||
5 | Maria Eduarda Ramos | FCH | INT | 12,00 | 12,00 | |||||||
6 | Isabella Dos Santos | FCH | INT | 11,00 | 11,00 | |||||||
7 | Daniel Rosseau | HP | INT | 10,00 | 10,00 | |||||||
8 | Joao Pedro Reis | HVL | INT | 8,00 | 8,00 | |||||||
9 | Arthur Custódio | MCB | INT | 6,00 | 6,00 | |||||||
10 | Samira Teixeira | CHMV | INT | 4,00 | 4,00 | |||||||
11 | Mariana Magalhães | HP | INT | 3,00 | 3,00 | |||||||
12 | Alessandra Albertoni | CHMV | INT | 2,00 | 2,00 | |||||||
13 | Leticia Vasconcellos | HP | INT | 1,00 | 1,00 |
PREPARATÓRIA – 90cm
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Anna Clara do Couto Ramos | HP | PRP | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Maria Eduarda Paolucci | CHMV | PRP | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Gabriel Simões | FCH | PRP | 15,00 | 15,00 | |||||||
4 | Felipe Demicheli | HVL | PRP | 13,00 | 13,00 | |||||||
5 | Paloma Almeida | HP | PRP | 12,00 | 12,00 |
MINI MIRIM – 1m
JOVEM CAVALEIRO B – 1m
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Julia Calabria | HP | JCB | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Pedro Menezes | HP | JCB | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Maria Eduarda El Khouri | HP | JCB | 15,00 | 15,00 | |||||||
4 | Amanda Lemos | FCH | JCB | 13,00 | 13,00 | |||||||
5 | Laura Schmitt | MCB | JCB | 12,00 | 12,00 |
CAVALOS NOVOS 4 ANOS – 1m
AMADOR B – 1m
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Pedro Custodio | HP | AMB | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Arthur Custodio | CCH | AMB | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Michel Nascif | HP | AMB | 15,00 | 15,00 |
PRÉ-MIRIM – 1,10m
JOVEM CAVALEIRO A – 1,10m
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Carolina Naumann de Lucena | HP | JCA | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Manuela Sarmento | CHMV | JCA | 17,00 | 17,00 | |||||||
3 | Marianna Marujo | HP | JCA | 15,00 | 15,00 | |||||||
Aurora Nicaud | RRS | JCA |
AMADOR A – 1,10m
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Raphaela Ferreira | HP | AMA | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Pamela Fernandes | HP | AMA | 17,00 | 17,00 |
CAVALOS NOVOS – 5 ANOS – 1,10m
Classificação | Cavaleiro/Amazona | Entidade | Categoria | 1ª Etapa | 2ª Etapa | 3ª Etapa | 4ª Etapa | 5ª Etapa | 6ª Etapa | 7ª Etapa | TOTAL Parcial | TOTAL Descarte |
1 | Calimeira | RRS | CN5/6 | 20,00 | 20,00 | |||||||
2 | Verdade das Cataratas | CHMV | CN5/6 | 17,00 | 17,00 |